| Федерация рыболовного
спорта Украины |
II Кубок Украины по ловле хищной рыбы спиннингом с берега. | Одесская область с.Барабой 10-12 апреля 2009г. |
|||||||||||||||||||||||
| сводный протокол | |||||||||||||||||||||||||
| №№ | Ф.И.О. | Команда | I этап | II этап | III этап | Общ.вес гр | Сумма мест | Место | |||||||||||||||||
| Зона | Вес гр | К.шт. | К.бал. | М-то | Зона | Вага гр | К.шт. | К.бал. | М-то | Зона | Вага гр | К.шт. | К.бал. | М-то | Личн. | Ком. | Личн. | Ком. | Личн. | Ком. | |||||
| 61 | Солодовников Вл.(кап) | A | 6240 | 12 | 74,40 | 1 | C | 1020 | 3 | 13,20 | 13 | B | 2110 | 6 | 27,10 | 3 | 9370 | 17865 | 17 | 72 | 8 | 1 | |||
| 62 | Синицин Константин | "ХОФРС" | C | 2205 | 5 | 27,05 | 4 | B | 1920 | 4 | 23,20 | 4 | A | 1895 | 3 | 21,95 | 5 | 6020 | 13 | 3 | |||||
| 63 | Зелинский Юрий | B | 690 | 2 | 8,90 | 15 | A | 1010 | 3 | 13,10 | 10 | C | 775 | 3 | 10,75 | 17 | 2475 | 42 | 46 | ||||||
| 22 | Вагин Алексей(кап.) | B | 2730 | 7 | 34,30 | 5 | A | 310 | 1 | 4,10 | 19 | C | 2555 | 6 | 31,55 | 2 | 5595 | 15615 | 26 | 73 | 16 | 2 | |||
| 23 | Зубков Антон | Харьк.обл.-2 | C | 1640 | 6 | 22,40 | 6 | B | 870 | 3 | 11,70 | 13 | A | 3165 | 4 | 35,65 | 2 | 5675 | 21 | 11 | |||||
| 24 | Лисица Алексей | A | 1780 | 5 | 22,80 | 9 | C | 1090 | 3 | 13,90 | 11 | B | 1475 | 5 | 19,75 | 6 | 4345 | 26 | 18 | ||||||
| 46 | Овелько Антон(кап. | B | 2985 | 8 | 37,85 | 4 | A | 2235 | 6 | 28,35 | 2 | C | 870 | 3 | 11,70 | 15 | 6090 | 14080 | 21 | 84 | 9 | 3 | |||
| 47 | Овелько Тимофей | "Буков.щукари" | C | 2360 | 7 | 30,60 | 2 | B | 590 | 2 | 7,90 | 18 | A | 1010 | 3 | 13,10 | 9 | 3960 | 29 | 22 | |||||
| 48 | Прокопчук Александр | A | 280 | 1 | 3,80 | 22 | C | 2545 | 4 | 29,45 | 3 | B | 1205 | 3 | 15,05 | 9 | 4030 | 34 | 32 | ||||||
| 58 | Макогон Евгений(кап.) | B | 2190 | 5 | 26,90 | 6 | C | 2475 | 6 | 30,75 | 2 | A | 1280 | 4 | 16,80 | 6 | 5945 | 12995 | 14 | 87 | 4 | 4 | |||
| 59 | Сажнев Виталий | Запорож.обл. | C | 2005 | 5 | 25,05 | 5 | A | 1080 | 3 | 13,80 | 9 | B | 365 | 1 | 4,65 | 18,5 | 3450 | 33 | 28 | |||||
| 60 | Гирич Павел | A | 1260 | 3 | 15,60 | 15 | B | 1620 | 4 | 20,20 | 6 | C | 720 | 2 | 9,20 | 19 | 3600 | 40 | 41 | ||||||
| 4 | Павлов Игорь(капитан) | B | 3140 | 9 | 40,40 | 3 | C | 1710 | 5 | 22,10 | 6 | A | 920 | 3 | 12,20 | 11 | 5770 | 13815 | 20 | 88 | 10 | 5 | |||
| 5 | Селихов Сергей | "Дут" | C | 910 | 3 | 12,10 | 17 | A | 1540 | 4 | 19,40 | 4 | B | 3000 | 7 | 37,00 | 2 | 5450 | 23 | 13 | |||||
| 6 | Криштопов Александр | A | 730 | 3 | 10,30 | 17 | B | 900 | 3 | 12,00 | 12 | C | 965 | 2 | 11,65 | 16 | 2595 | 45 | 51 | ||||||
| 10 | Мельник Андрей(кап.) | A | 2150 | 7 | 28,50 | 8 | C | 3005 | 6 | 36,05 | 1 | B | 3200 | 8 | 40,00 | 1 | 8355 | 15480 | 10 | 89 | 2 | 6 | |||
| 11 | Коротченко Андрей | "Рыб.мир" | B | 0 | 0 | 0,00 | 22,5 | A | 320 | 1 | 4,20 | 18 | C | 285 | 1 | 3,85 | 22 | 605 | 63 | 67 | |||||
| 12 | Корзенков Дмитрий | C | 1480 | 2 | 16,80 | 11 | B | 3050 | 8 | 38,50 | 1 | A | 1990 | 5 | 24,90 | 4 | 6520 | 16 | 7 | ||||||
| 49 | Машенцев Серг.(кап.) | C | 535 | 2 | 7,35 | 22 | A | 760 | 2 | 9,60 | 13 | B | 420 | 1 | 5,20 | 17 | 1715 | 14250 | 52 | 92 | 63 | 7 | |||
| 50 | Бучка Руслан | "Нада" | A | 2790 | 8 | 35,90 | 5 | B | 1540 | 5 | 20,40 | 5 | C | 2265 | 6 | 28,65 | 5 | 6595 | 15 | 6 | |||||
| 51 | Иордатий Денис | B | 1870 | 5 | 23,70 | 8 | C | 725 | 2 | 9,25 | 16 | A | 3345 | 4 | 37,45 | 1 | 5940 | 25 | 15 | ||||||
| 25 | Поляков Влад.(кап.) | C | 1145 | 4 | 15,45 | 12 | B | 750 | 2 | 9,50 | 16 | A | 1100 | 3 | 14,00 | 8 | 2995 | 11905 | 36 | 99 | 33 | 8 | |||
| 26 | Балабанов Владислав | Харьк.обл.-3 | A | 3105 | 2 | 33,05 | 7 | C | 500 | 1 | 6,00 | 20 | B | 1525 | 5 | 20,25 | 5 | 5130 | 32 | 25 | |||||
| 27 | Донец Денис | B | 650 | 2 | 8,50 | 17 | A | 1185 | 4 | 15,85 | 7 | C | 1945 | 6 | 25,45 | 7 | 3780 | 31 | 24 | ||||||
| 34 | Бабий Николай(кап.) | B | 4480 | 6 | 50,80 | 1 | A | 1050 | 4 | 14,50 | 8 | C | 2215 | 4 | 26,15 | 6 | 7745 | 13365 | 15 | 101 | 5 | 9 | |||
| 35 | Писарь Олег | "Приход" | C | 1230 | 3 | 15,30 | 13 | B | 1705 | 1 | 18,05 | 9 | A | 570 | 2 | 7,70 | 15 | 3505 | 37 | 34 | |||||
| 36 | Годзев Руслан | A | 795 | 3 | 10,95 | 16 | C | 665 | 2 | 8,65 | 18 | B | 655 | 2 | 8,55 | 15 | 2115 | 49 | 57 | ||||||
| 55 | Тупицин Ян(капитан) | C | 2715 | 7 | 34,15 | 1 | B | 1060 | 1 | 11,60 | 14 | A | 1365 | 2 | 15,65 | 7 | 5140 | 11385 | 22 | 102 | 12 | 10 | |||
| 56 | Мазур Леонид | "КОФРС" | A | 790 | 2 | 9,90 | 18 | C | 990 | 3 | 12,90 | 14 | B | 560 | 2 | 7,60 | 16 | 2340 | 48 | 55 | |||||
| 57 | Байталоха Сергей | B | 1745 | 4 | 21,45 | 9 | A | 1560 | 5 | 20,60 | 3 | C | 600 | 2 | 8,00 | 20 | 3905 | 32 | 27 | ||||||
| Федерация рыболовного спорта Украины |
II Кубок Украины по ловле хищной рыбы спиннингом с берега. | Одесская область с.Барабой 10-12 апреля 2009г. |
|||||||||||||||||||||||
| сводный протокол | |||||||||||||||||||||||||
| №№ | Ф.И.О. | Команда | I этап | II этап | III этап | Общ.вес гр | Сумма мест | Место | |||||||||||||||||
| Зона | Вес гр | К.шт. | К.бал. | М-то | Зона | Вага гр | К.шт. | К.бал. | М-то | Зона | Вага гр | К.шт. | К.бал. | М-то | Личн. | Ком. | Личн. | Ком. | Личн. | Ком. | |||||
| 31 | Букин Эдуард(капитан) | B | 1330 | 4 | 17,30 | 11 | C | 475 | 1 | 5,75 | 21 | A | 200 | 1 | 3,00 | 20 | 2005 | 14725 | 52 | 105 | 62 | 11 | |||
| 32 | Верезуб Олег | "Успех" | C | 830 | 2 | 10,30 | 20 | A | 0 | 0 | 0,00 | 22,5 | B | 2230 | 4 | 26,30 | 4 | 3060 | 47 | 53 | |||||
| 33 | Ободянский Евгений | A | 4255 | 10 | 52,55 | 2 | B | 2690 | 8 | 34,90 | 3 | C | 2715 | 7 | 34,15 | 1 | 9660 | 6 | 1 | ||||||
| 52 | Дикун Андрей(капитан) | B | 420 | 1 | 5,20 | 19 | C | 2195 | 5 | 26,95 | 3 | A | 0 | 0 | 0,00 | 22 | 2615 | 11595 | 44 | 105 | 50 | 12 | |||
| 53 | Обломов Александр | "Золот.карась" | A | 3245 | 9 | 41,45 | 3 | B | 940 | 2 | 11,40 | 15 | C | 1505 | 4 | 19,05 | 10 | 5690 | 28 | 20 | |||||
| 54 | Швабий Константин | C | 1590 | 4 | 19,90 | 8 | A | 980 | 3 | 12,80 | 11 | B | 720 | 2 | 9,20 | 14 | 3290 | 33 | 29 | ||||||
| 19 | Мацуев Андрей(кап.) | B | 2070 | 5 | 25,70 | 7 | A | 595 | 2 | 7,95 | 15 | C | 2410 | 5 | 29,10 | 4 | 5075 | 11625 | 26 | 106 | 17 | 13 | |||
| 20 | Митюрич Роман | "МММ" | C | 780 | 3 | 10,80 | 18 | B | 320 | 1 | 4,20 | 23 | A | 695 | 3 | 9,95 | 12 | 1795 | 53 | 64 | |||||
| 21 | Мясников Олег | A | 2615 | 8 | 34,15 | 6 | C | 1270 | 4 | 16,70 | 10 | B | 870 | 3 | 11,70 | 11 | 4755 | 27 | 19 | ||||||
| 67 | Воротняк Влад.(кап.) | A | 505 | 3 | 8,05 | 20 | C | 2050 | 5 | 25,50 | 4 | B | 865 | 3 | 11,65 | 12 | 3420 | 11320 | 36 | 106 | 35 | 14 | |||
| 68 | Дегтяренко Александр | "ГРУ" | C | 2305 | 6 | 29,05 | 3 | B | 3000 | 8 | 38,00 | 2 | A | 240 | 1 | 3,40 | 19 | 5545 | 24 | 14 | |||||
| 69 | Скользнев Юрий | B | 0 | 0 | 0,00 | 22,5 | A | 830 | 2 | 10,30 | 12 | C | 1525 | 3 | 18,25 | 11 | 2355 | 46 | 52 | ||||||
| 37 | Превар Конст.(кап.) | A | 3455 | 6 | 40,55 | 4 | C | 1485 | 5 | 19,85 | 7 | B | 365 | 1 | 4,65 | 18,5 | 5305 | 11745 | 30 | 109 | 23 | 15 | |||
| 38 | Рачук Вадим | "Щукины дети" | B | 1110 | 3 | 14,10 | 13 | A | 2265 | 6 | 28,65 | 1 | C | 1080 | 2 | 12,80 | 14 | 4455 | 28 | 21 | |||||
| 39 | Сысоев Руслан | C | 660 | 2 | 8,60 | 21 | B | 650 | 3 | 9,50 | 17 | A | 675 | 2 | 9,75 | 13 | 1985 | 51 | 61 | ||||||
| 40 | Петраш Юрий(капитан) | A | 1470 | 4 | 18,70 | 11 | C | 1835 | 5 | 23,35 | 5 | B | 0 | 0 | 0,00 | 22 | 3305 | 10460 | 38 | 110 | 40 | 16 | |||
| 41 | Пушкарев Вадим | "Фанатик" | C | 1765 | 4 | 21,65 | 7 | B | 335 | 1 | 4,35 | 21 | A | 995 | 3 | 12,95 | 10 | 3095 | 38 | 38 | |||||
| 42 | Симоненко Антон | B | 385 | 1 | 4,85 | 20 | A | 1410 | 4 | 18,10 | 5 | C | 2265 | 2 | 24,65 | 9 | 4060 | 34 | 31 | ||||||
| 16 | Купесок Дмитрий(кап.) | A | 1640 | 5 | 21,40 | 10 | C | 690 | 2 | 8,90 | 17 | B | 880 | 2 | 10,80 | 13 | 3210 | 11010 | 40 | 120 | 42 | 17 | |||
| 17 | Сорокин Михаил | Донецкая обл. | C | 850 | 2 | 10,50 | 19 | B | 1575 | 3 | 18,75 | 7,5 | A | 585 | 2 | 7,85 | 14 | 3010 | 41 | 43 | |||||
| 18 | Федорец Алексей | B | 3875 | 6 | 44,75 | 2 | A | 590 | 2 | 7,90 | 16 | C | 325 | 1 | 4,25 | 21 | 4790 | 39 | 39 | ||||||
| 28 | Петренко Влад.(кап.) | A | 1360 | 3 | 16,60 | 14 | B | 1575 | 3 | 18,75 | 7,5 | C | 1190 | 3 | 14,90 | 12 | 4125 | 9195 | 34 | 120 | 30 | 18 | |||
| 29 | Бусыгин Игорь | Луганская обл. | B | 775 | 2 | 9,75 | 14 | C | 1170 | 2 | 13,70 | 12 | A | 0 | 0 | 0,00 | 22 | 1945 | 48 | 56 | |||||
| 30 | Аксенти Дмитрий | C | 1350 | 4 | 17,50 | 10 | A | 255 | 1 | 3,55 | 20 | B | 1520 | 3 | 18,20 | 8 | 3125 | 38 | 37 | ||||||
| 1 | Федянин Павел(кап.) | B | 1135 | 4 | 15,35 | 12 | A | 0 | 0 | 0,00 | 22,5 | C | 2265 | 7 | 29,65 | 3 | 3400 | 8120 | 38 | 128 | 36 | 19 | |||
| 2 | Ковальчук Сергей | "Фарт" | C | 1055 | 4 | 14,55 | 15 | B | 1245 | 3 | 15,45 | 10 | A | 300 | 1 | 4,00 | 16 | 2600 | 41 | 45 | |||||
| 3 | Курков Виктор | A | 305 | 1 | 4,05 | 21 | C | 1565 | 4 | 19,65 | 8 | B | 250 | 1 | 3,50 | 20 | 2120 | 49 | 58 | ||||||
| 43 | Кобелюх Влад.(кап.) | C | 195 | 1 | 2,95 | 23 | B | 635 | 1 | 7,35 | 19 | A | 2700 | 8 | 35,00 | 3 | 3530 | 9155 | 45 | 131 | 48 | 20 | |||
| 44 | Усков Валентин | Ивано-Фр.обл. | A | 1335 | 5 | 18,35 | 12 | C | 520 | 2 | 7,20 | 19 | B | 1045 | 2 | 12,45 | 10 | 2900 | 41 | 44 | |||||
| 45 | Михалкив Ярослав | B | 1450 | 4 | 18,50 | 10 | A | 505 | 2 | 7,05 | 17 | C | 770 | 2 | 9,70 | 18 | 2725 | 45 | 49 | ||||||
| Федерация рыболовного спорта Украины |
II Кубок Украины по ловле хищной рыбы спиннингом с берега. | Одесская область с.Барабой 10-12 апреля 2009г. |
|||||||||||||||||||||||
| сводный протокол | |||||||||||||||||||||||||
| №№ | Ф.И.О. | Команда | I этап | II этап | III этап | Общ.вес гр | Сумма мест | Место | |||||||||||||||||
| Зона | Вес гр | К.шт. | К.бал. | М-то | Зона | Вага гр | К.шт. | К.бал. | М-то | Зона | Вага гр | К.шт. | К.бал. | М-то | Личн. | Ком. | Личн. | Ком. | Личн. | Ком. | |||||
| 64 | Щевич Иван(капитан) | A | 1265 | 4 | 16,65 | 13 | C | 685 | 3 | 9,85 | 15 | B | 0 | 0 | 0,00 | 22 | 1950 | 7360 | 50 | 142 | 60 | 21 | |||
| 65 | Кощук Сергей | "Денир" | B | 605 | 2 | 8,05 | 18 | A | 1285 | 4 | 16,85 | 6 | C | 2230 | 3 | 25,30 | 8 | 4120 | 32 | 26 | |||||
| 66 | Степчук Петр | C | 960 | 3 | 12,60 | 16 | B | 330 | 1 | 4,30 | 22 | A | 0 | 0 | 0,00 | 22 | 1290 | 60 | 66 | ||||||
| 7 | Чебан Кирилл(капитан) | B | 670 | 2 | 8,70 | 16 | A | 240 | 1 | 3,40 | 21 | C | 1180 | 3 | 14,80 | 13 | 2090 | 5730 | 50 | 149 | 59 | 22 | |||
| 8 | Килимник Михаил | "Golden Catch" | A | 115 | 1 | 2,15 | 23 | C | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 115 | 46 | *** | ||||||||||
| 9 | Лысенко Владимир | C | 1450 | 3 | 17,50 | 9 | B | 340 | 1 | 4,40 | 20 | A | 270 | 1 | 3,70 | 17 | 2060 | 46 | 54 | ||||||
| 70 | Белослудцев Николай | B | 1465 | 5 | 19,65 | 7 | 1465 | 7 | *** | ||||||||||||||||
| 13 | Исев Сергей(капитан) | C | 1205 | 3 | 15,05 | 14 | B | 1285 | 2 | 14,85 | 11 | A | 255 | 1 | 3,55 | 18 | 2745 | 5145 | 43 | 164 | 47 | 23 | |||
| 14 | Демидко Олег | АР Крым | A | 710 | 2 | 9,10 | 19 | C | 335 | 1 | 4,35 | 22 | B | 0 | 0 | 0,00 | 22 | 1045 | 63 | 68 | |||||
| 15 | Красовский Андрей | B | 350 | 1 | 4,50 | 21 | A | 750 | 2 | 9,50 | 14 | C | 255 | 1 | 3,55 | 23 | 1355 | 58 | 65 | ||||||
| ВЕС | ШТУК | ||||||||||||||||||||||||
| Зона А | 86505 | 225 | |||||||||||||||||||||||
| Зона В | 88305 | 219 | Кол-во шт. на одного учасника -9,87 | ||||||||||||||||||||||
| Зона С | 93130 | 237 | |||||||||||||||||||||||
| Итого: | 267940 | 681 | Средний вес -393,45 | ||||||||||||||||||||||
| Главный судья: Двирный Я. А. | Стефогло П.А. | ||||||||||||||||||||||||
| Главный секретарь: | |||||||||||||||||||||||||